3kw
以研發(fā)生產(chǎn)制造為主線(xiàn),內外貿同時(shí)并舉,創(chuàng )新銷(xiāo)售模式,把機器人、伺服電機、智能裝備做大做強,把醫療器械產(chǎn)品圍繞智慧養老,提供更多的康復輔具和健康監測感知設備,創(chuàng )造更大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
直驅式無(wú)增速裝置。
獨自設計的法蘭加固結構,抗強風(fēng)、耐腐蝕。
采用外轉子結構,電樞繞組不使用矽鋼片,發(fā)電機在起動(dòng)時(shí)沒(méi)有磁阻轉矩,降低了風(fēng)力發(fā)電機的啟動(dòng)風(fēng)速。
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
3kw
 
        
咨詢(xún)熱線(xiàn):
| 型號 | TYD250-300 | TYD350-600 | TYD350-1000 | TYD450-2000 | TYD450-3000 | TYD650-5000 | TYD650-10000 | 
| 額定功率(W) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 
| 額定轉速(RPM) | 300 | 300 | 230 | 180 | 180 | 100 | 300 | 
| 額定電流A(DC) | 5.1 | 6.5 | 10.1 | 8.3 | 11.3 | 14.1 | 19.6 | 
| 額定電壓V(DC) | 61.0 | 93.5 | 93.5 | 250.3 | 271.3 | 373 | 531.2 | 
| 輸出 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 
| 效率 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 
| 尺寸(mm) | 250×180 | 350×210 | 350×210 | 450×328 | 450×328 | 613×350 | 613×350 | 
| 重量(kg) | 9.5 | 22 | 25 | 57 | 60 | 96 | 104.0 | 
| 材質(zhì) | 鋁合金 | ||||||
技術(shù)參數僅供參考,以實(shí)際參數為準
相關(guān)產(chǎn)品
 
     
             服務(wù)熱線(xiàn):
    服務(wù)熱線(xiàn):